第103回全国高校野球選手権 岐阜大会
[7月29日] 決勝(29日・岐阜長良川)
市岐阜商 | 3 - 4 | 県岐阜商 |
[7月29日] 決勝
市岐阜商 | 3 - 4 | 県岐阜商 |
[7月27日] 準決勝
岐阜各務野 | 2 - 10 | 県岐阜商 |
大垣日大 | 1 - 2 | 市岐阜商 |
[7月25日] 準々決勝
岐阜各務野 | 2 - 0 | 岐阜工 |
海津明誠 | 1 - 4 | 県岐阜商 |
市岐阜商 | 4 - 0 | 岐阜城北 |
加茂農林 | 1 - 10 | 大垣日大 |
[7月23日] 4回戦
岐阜各務野 | 7 - 1 | 飛騨神岡 |
岐阜工 | 7 - 2 | 益田清風 |
岐阜第一 | 1 - 2 | 海津明誠 |
県岐阜商 | 10 - 0 | 大垣養老 |
市岐阜商 | 11 - 4 | 関商工 |
岐阜城北 | 10 - 0 | 中津商 |
池田 | 0 - 3 | 加茂農林 |
大垣日大 | 13 - 1 | 岐阜 |
[7月22日] 3回戦
大垣日大 | 11 - 10 | 岐阜聖徳学園 |
東濃実 | 0 - 10 | 岐阜城北 |
市岐阜商 | 10 - 2 | 可児工 |
大垣商 | 4 - 5 | 池田 |
加茂農林 | 6 - 1 | 富田 |
関有知 | 0 - 7 | 関商工 |
不破 | 1 - 8 | 岐阜 |
中津商 | 10 - 1 | 岐阜高専 |
[7月18日] 3回戦
多治見工 | 2 - 9 | 岐阜各務野 |
岐阜第一 | 10 - 0 | 郡上 |
益田清風 | 6 - 2 | 羽島北 |
大垣北 | 0 - 12 | 海津明誠 |
岐阜工 | 8 - 1 | 大垣西 |
県岐阜商 | 3 - 1 | 帝京大可児 |
武義 | 2 - 5 | 飛騨神岡 |
大垣養老 | 3 - 0 | 揖斐 |
[7月17日] 2回戦
加茂農林 | 3 - 2 | 岐阜北 |
飛騨高山 | 0 - 6 | 岐阜聖徳学園 |
関有知 | 9 - 6 | 瑞浪 |
可児工 | 7 - 3 | 岐阜農林 |
東濃実 | 7 - 4 | 高山工 |
岐阜高専 | 2 - 1 | 大垣東 |
岐阜総合学園 | 5 - 6 | 池田 |
大垣日大 | 12 - 0 | 大垣工 |
東濃 | 2 - 15 | 不破 |
中津商 | 27 - 1 | 土岐紅陵 |
八百津 | 3 - 11 | 富田 |
関商工 | 6 - 2 | 可児 |
岐阜城北 | 24 - 0 | 山県 |
本巣松陽 | 6 - 13 | 岐阜 |
[7月11日] 2回戦
岐山 | 0 - 7 | 飛騨神岡 |
関 | 1 - 8 | 岐阜各務野 |
岐阜工 | 5 - 1 | 加納 |
多治見 | 5 - 9 | 郡上 |
土岐商 | 9 - 10 | 武義 |
岐南工 | 2 - 7 | 羽島北 |
益田清風 | 7 - 2 | 斐太 |
帝京大可児 | 5 - 1 | 大垣南 |
市岐阜商 | 15 - 0 | 羽島 |
大垣北 | 5 - 3 | 各務原 |
県岐阜商 | 11 - 1 | 中津 |
大垣商 | 7 - 0 | 高山西 |
美濃加茂 | 1 - 8 | 海津明誠 |
大垣養老 | 3 - 2 | 中津川工 |
麗沢瑞浪 | 3 - 4 | 大垣西 |
岐阜東 | 1 - 13 | 揖斐 |
[7月10日] 2回戦
中京 | 8 - 9 | 多治見工 |
岐阜第一 | 7 - 1 | 加茂 |
[7月10日] 1回戦
大垣東 | 13 - 0 | 恵那南 |
各務原西 | 1 - 8 | 可児 |
岐阜 | 2 - 1 | 長良 |