第104回全国高校野球選手権 愛知大会
[7月30日] 決勝(30日・岡崎市民)
愛工大名電 | 7 - 4 | 東邦 |
[7月28日] 準決勝
愛工大名電 | 7 - 4 | 愛知啓成 |
享栄 | 2 - 9 | 東邦 |
[7月26日] 準々決勝
富田 | 4 - 9 | 愛知啓成 |
豊川 | 2 - 9 | 愛工大名電 |
東邦 | 4 - 3 | 中部大春日丘 |
星城 | 4 - 7 | 享栄 |
[7月24日] 5回戦
東浦 | 6 - 11 | 富田 |
東邦 | 5 - 1 | 名古屋国際 |
豊川 | 8 - 0 | 三好 |
愛知 | 3 - 8 | 中部大春日丘 |
星城 | 10 - 3 | 向陽 |
愛工大名電 | 8 - 1 | 豊田西 |
愛知啓成 | 4 - 3 | 名古屋 |
享栄 | 7 - 1 | 大成 |
[7月23日] 4回戦
愛知総合工科 | 5 - 6 | 三好 |
福江 | 1 - 9 | 中部大春日丘 |
向陽 | 12 - 3 | 天白 |
豊田西 | 10 - 8 | 名古屋経大高蔵 |
菊華 | 3 - 6 | 名古屋 |
大成 | 11 - 4 | 刈谷 |
[7月22日] 4回戦
西尾東 | 4 - 7 | 東浦 |
富田 | 10 - 9 | 岡崎北 |
東邦 | 12 - 1 | 愛知産大三河 |
桜丘 | 5 - 6 | 名古屋国際 |
豊川(不戦勝) | - | 愛知黎明 |
愛知商 | 5 - 7 | 愛知 |
星城 | 3 - 2 | 至学館 |
愛工大名電 | 16 - 1 | 同朋 |
愛知啓成 | 3 - 0 | 西尾 |
享栄 | 14 - 0 | 吉良 |
[7月18日] 3回戦
東邦 | 7 - 0 | 千種 |
名古屋国際 | 8 - 4 | 常滑 |
豊川 | 13 - 0 | 豊丘 |
誠信 | 5 - 6 | 愛知黎明 |
愛知総合工科 | 9 - 0 | 大同大大同 |
三好 | 12 - 11 | 瑞陵 |
愛知 | 8 - 1 | 豊田 |
旭野 | 2 - 3 | 福江 |
中部大春日丘 | 4 - 1 | 安城学園 |
至学館 | 10 - 3 | 半田 |
向陽 | 12 - 8 | 一宮西 |
西春 | 3 - 5 | 同朋 |
豊田西 | 5 - 4 | 津島東 |
名古屋経大高蔵 | 5 - 4 | 小坂井 |
西尾 | 8 - 4 | 豊田工科 |
小牧南 | 1 - 12 | 名古屋 |
吉良 | 8 - 1 | 名古屋大付・緑丘・山田 |
大成 | 7 - 3 | 栄徳 |
刈谷 | 2 - 0 | 長久手 |
[7月17日] 3回戦
享栄 | 13 - 0 | 春日井工科 |
愛知産大三河 | 12 - 2 | 犬山 |
星城 | 13 - 1 | 岡崎商 |
富田 | 7 - 5 | 豊田北 |
愛工大名電 | 10 - 0 | 半田商 |
愛知啓成 | 6 - 2 | 成章 |
蒲郡 | 0 - 5 | 桜丘 |
愛知商 | 11 - 0 | 鶴城丘 |
東浦 | 8 - 1 | 中京大中京 |
菊華 | 8 - 1 | 碧南 |
天白 | 4 - 3 | 一宮起工科 |
知立東 | 4 - 6 | 岡崎北 |
西尾東 | 10 - 8 | 誉 |
[7月17日] 2回戦
豊田工科 | 7 - 6 | 時習館 |
豊橋東 | 1 - 8 | 刈谷 |
大同大大同 | 10 - 0 | 蒲郡東 |
吉良 | 8 - 2 | 桜台 |
科技学園豊田 | 1 - 2 | 大成 |
日本福祉大付 | 2 - 4 | 小牧南 |
南陽 | 2 - 23 | 豊田西 |
[7月16日] 2回戦
春日井工科 | 3 - 1 | 碧南工科 |
明和 | 0 - 7 | 桜丘 |
鶴城丘 | 9 - 1 | 東海 |
至学館 | 7 - 0 | 瀬戸 |
安城農林 | 0 - 11 | 愛知黎明 |
五条 | 5 - 14 | 豊田北 |
安城南 | 1 - 4 | 東浦 |
高浜 | 0 - 14 | 津島東 |
松蔭 | 3 - 5 | 名古屋国際 |
富田 | 7 - 2 | 一宮 |
安城学園 | 10 - 0 | 大府東 |
向陽 | 9 - 0 | 幸田 |
旭野 | 3 - 1 | 豊橋西 |
愛知産大工 | 1 - 6 | 愛知 |
丹羽 | 3 - 8 | 菊華 |
東海学園 | 3 - 13 | 名古屋経大高蔵 |
名古屋工芸 | 0 - 10 | 誠信 |
清林館 | 1 - 6 | 西春 |
愛知総合工科 | 2 - 0 | 名古屋工 |
三好 | 6 - 2 | 岡崎東 |
中部大春日丘 | 7 - 3 | 豊田大谷 |
渥美農 | 1 - 6 | 西尾 |
長久手 | 15 - 1 | 猿投農林 |
[7月15日] 2回戦
安城 | 3 - 10 | 愛知産大三河 |
岡崎西 | 8 - 11 | 蒲郡 |
津島北 | 0 - 2 | 豊丘 |
一宮西 | 15 - 4 | 一色・加茂丘・衣台・御津・豊川特別支援 |
[7月13日] 2回戦
豊明 | 1 - 4 | 千種 |
惟信 | 7 - 10 | 豊田 |
犬山 | 5 - 1 | 一宮工科 |
半田農 | 8 - 16 | 半田商 |
岩津 | 0 - 9 | 福江 |
岡崎商 | 5 - 2 | 安城東 |
知立東 | 10 - 1 | 津島 |
栄徳 | 9 - 5 | 名城大付 |
誉 | 7 - 6 | 中部大第一 |
岩倉総合 | 5 - 6 | 名古屋大付・緑丘・山田 |
天白 | 9 - 2 | 小牧工科 |
成章 | 4 - 3 | 名古屋市工 |
[7月13日] 1回戦
小牧南 | 7 - 0 | 一宮興道 |
豊橋南 | 0 - 10 | 名古屋経大高蔵 |
[7月12日] 2回戦
名古屋経大市邨 | 3 - 5 | 中京大中京 |
大府 | 2 - 3 | 岡崎北 |
木曽川 | 3 - 11 | 瑞陵 |
瀬戸北総合 | 0 - 5 | 同朋 |
名古屋 | 4 - 3 | 小牧 |
[7月12日] 1回戦
西春 | 8 - 3 | 横須賀 |
東海学園 | 9 - 2 | 犬山南・海翔・尾西 |
[7月10日] 2回戦
一宮商 | 7 - 8 | 常滑 |
小坂井 | 7 - 0 | 名古屋大谷 |
碧南 | 3 - 2 | 旭丘 |
半田 | 9 - 2 | 中村 |
豊橋商 | 1 - 4 | 一宮起工科 |
[7月10日] 1回戦
科技学園豊田 | 3 - 2 | 人間環境大岡崎 |
刈谷 | 16 - 0 | 菊里 |
岡崎 | 2 - 10 | 吉良 |
長久手 | 11 - 6 | 杜若 |
岡崎城西 | 3 - 6 | 豊田西 |
大成 | 8 - 1 | 稲沢・稲沢東 |
旭野 | 6 - 1 | 瀬戸工科 |
[7月9日] 1回戦
岡崎東 | 6 - 5 | 名古屋南 |
知立 | 3 - 10 | 豊橋東 |
中部大春日丘 | 12 - 2 | 名東 |
渥美農 | 21 - 2 | 修文学院 |
江南 | 0 - 2 | 名古屋工 |
新川 | 0 - 2 | 清林館 |
豊橋中央 | 1 - 2 | 豊田大谷 |
豊橋工科 | 0 - 10 | 向陽 |
名古屋工芸 | 11 - 0 | 鳴海 |
岡崎工科 | 1 - 19 | 誠信 |
半田東 | 0 - 5 | 幸田 |
滝 | 1 - 9 | 至学館 |
瀬戸 | 9 - 2 | 杏和 |
豊田高専 | 0 - 10 | 桜台 |
高蔵寺 | 0 - 10 | 愛知 |
愛西工科 | 0 - 3 | 南陽 |
三好 | 7 - 1 | 日進西 |
豊橋西 | 16 - 0 | 武豊 |
刈谷工科 | 6 - 7 | 明和 |
国府 | 5 - 7 | 日本福祉大付 |
[7月3日] 1回戦
豊川工科 | 0 - 13 | 蒲郡東 |
[7月2日] 1回戦
豊田南 | 0 - 7 | 安城南 |
海陽中教校 | 0 - 36 | 東浦 |
富田 | 12 - 4 | 名古屋工科 |
一宮南 | 6 - 12 | 一宮 |
五条 | 6 - 5 | 半田工科 |
豊田北 | 9 - 1 | 阿久比 |
新城有教館 | 6 - 7 | 知立東 |
三谷水産 | 1 - 2 | 津島 |
安城 | 14 - 2 | 松平 |
知多翔洋 | 0 - 8 | 愛知産大三河 |
岡崎西 | 11 - 1 | 南山 |
蒲郡 | 8 - 7 | 豊野 |
刈谷北 | 2 - 7 | 桜丘 |
松蔭 | 4 - 1 | 東海樟風 |
名古屋国際 | 7 - 0 | 東郷 |
愛知総合工科 | 8 - 0 | 美和 |
大同大大同 | 11 - 5 | 春日井 |
愛知産大工 | 14 - 0 | 一宮北 |
天白 | 9 - 7 | 春日井西・春日井商・日進 |
内海 | 0 - 8 | 小牧工科 |
西尾 | 2 - 1 | 東海南 |
丹羽 | 7 - 4 | 昭和 |
菊華 | 10 - 1 | 尾北 |