第104回全国高校野球選手権 長野大会
[7月30日] 決勝(30日・南長野運動公園)
佐久長聖 | 7 - 1 | 東京都市大塩尻 |
[7月27日] 準決勝
東京都市大塩尻 | 3 - 2 | 上田西 |
佐久長聖 | 3 - 1 | 小諸商 |
[7月24日] 準々決勝
東京都市大塩尻 | 3 - 0 | 伊那北 |
岡谷南 | 3 - 4 | 小諸商 |
[7月23日] 準々決勝
上田西 | 7 - 4 | 上田染谷丘 |
佐久長聖 | 5 - 1 | 篠ノ井 |
[7月20日] 4回戦
上田西 | 11 - 1 | 長野商 |
飯田 | 1 - 8 | 上田染谷丘 |
東京都市大塩尻 | 3 - 2 | 飯田OIDE長姫 |
長野俊英 | 4 - 7 | 伊那北 |
岡谷南 | 5 - 2 | 中野立志館 |
東海大諏訪 | 8 - 9 | 小諸商 |
松本国際 | 7 - 10 | 佐久長聖 |
日本ウェルネス長野 | 2 - 3 | 篠ノ井 |
[7月17日] 3回戦
長野商 | 6 - 5 | 長野日大 |
飯田 | 6 - 3 | 飯山 |
県長野 | 4 - 5 | 飯田OIDE長姫 |
長野俊英 | 11 - 6 | 佐久平総合技術 |
上田 | 1 - 2 | 中野立志館 |
松本第一 | 1 - 3 | 東海大諏訪 |
佐久長聖 | 4 - 0 | 長野工 |
松本深志 | 6 - 7 | 日本ウェルネス長野 |
[7月16日] 3回戦
上田西 | 4 - 1 | 上伊那農 |
長野吉田 | 2 - 8 | 上田染谷丘 |
東京都市大塩尻 | 4 - 2 | 中野西 |
茅野・岡谷東・辰野・阿南 | 0 - 10 | 伊那北 |
岡谷南 | 13 - 2 | 松本蟻ケ崎 |
上田千曲 | 0 - 12 | 小諸商 |
松本国際 | 6 - 3 | 諏訪清陵 |
須坂創成 | 3 - 14 | 篠ノ井 |
[7月14日] 2回戦
岡谷工 | 5 - 12 | 長野商 |
松本県ケ丘 | 4 - 11 | 飯山 |
長野西 | 0 - 12 | 東海大諏訪 |
[7月13日] 2回戦
地球環境 | 3 - 13 | 上伊那農 |
松商学園 | 3 - 6 | 長野日大 |
長野吉田 | 8 - 6 | 下伊那農 |
県長野 | 10 - 1 | 下諏訪向陽 |
佐久平総合技術 | 15 - 11 | 駒ケ根工 |
長野南 | 5 - 6 | 茅野・岡谷東・辰野・阿南 |
上田 | 5 - 3 | 高遠 |
長野東 | 1 - 3 | 上田千曲 |
諏訪清陵 | 8 - 2 | 大町岳陽 |
田川 | 1 - 11 | 佐久長聖 |
松川 | 1 - 5 | 日本ウェルネス長野 |
蓼科・軽井沢 | 1 - 7 | 須坂創成 |
[7月12日] 2回戦
飯田 | 10 - 3 | 明科・蘇南・豊科・穂高商・南安曇農 |
松本工 | 1 - 2 | 中野西 |
長野俊英 | 15 - 1 | 小海 |
富士見 | 4 - 5 | 松本蟻ケ崎 |
松本第一 | 8 - 1 | 赤穂 |
伊那弥生ケ丘 | 3 - 4 | 長野工 |
[7月11日] 2回戦
上田西 | 6 - 1 | 木曽青峰 |
坂城・北部・須坂東 | 0 - 37 | 上田染谷丘 |
東京都市大塩尻 | 7 - 0 | 岩村田 |
野沢南 | 0 - 21 | 飯田OIDE長姫 |
梓川 | 0 - 9 | 伊那北 |
岡谷南 | 8 - 0 | 屋代 |
中野立志館 | 6 - 1 | 小諸 |
諏訪二葉 | 0 - 11 | 小諸商 |
松本国際 | 16 - 0 | 阿智 |
松本深志 | 14 - 11 | 松代 |
諏訪実 | 0 - 8 | 篠ノ井 |
[7月11日] 1回戦
野沢北 | 2 - 9 | 飯山 |
[7月10日] 1回戦
長野商 | 6 - 3 | 上田東 |
飯田風越 | 3 - 10 | 松本県ケ丘 |
池田工 | 0 - 18 | 下諏訪向陽 |
佐久平総合技術 | 8 - 6 | 松本美須々ケ丘 |
須坂 | 3 - 7 | 駒ケ根工 |
更級農 | 1 - 11 | 高遠 |
長野西 | 5 - 1 | 塩尻志学館 |
東海大諏訪 | 10 - 2 | 丸子修学館 |
田川 | 11 - 1 | 長野高専 |
箕輪進修 | 0 - 11 | 佐久長聖 |
松川 | 11 - 1 | 下高井農林 |