第105回全国高校野球選手権 愛知大会
[7月29日] 決勝(29日・岡崎市民)
愛工大名電 | 4 - 3 | 中京大中京 |
[7月27日] 準決勝
中部大春日丘 | 5 - 8 | 愛工大名電 |
中京大中京 | 12 - 2 | 愛知啓成 |
[7月25日] 準々決勝
愛工大名電 | 10 - 0 | 享栄 |
中部大春日丘 | 7 - 4 | 中部大第一 |
愛知啓成 | 6 - 1 | 豊川 |
中京大中京 | 14 - 1 | 杜若 |
[7月23日] 5回戦
中部大春日丘 | 8 - 0 | 大同大大同 |
向陽 | 0 - 6 | 杜若 |
愛工大名電 | 10 - 0 | 愛知 |
豊川 | 14 - 4 | 半田 |
星城 | 5 - 6 | 中部大第一 |
愛知啓成 | 9 - 4 | 愛知黎明 |
享栄 | 8 - 3 | 名古屋経大市邨 |
中京大中京 | 9 - 0 | 新城有教館 |
[7月22日] 4回戦
春日井 | 0 - 4 | 大同大大同 |
豊田南 | 0 - 1 | 杜若 |
愛知 | 5 - 3 | 明和 |
蒲郡 | 8 - 11 | 半田 |
中部大第一 | 3 - 2 | 誉 |
国府 | 1 - 2 | 名古屋経大市邨 |
[7月21日] 4回戦
中部大春日丘 | 8 - 0 | 名古屋 |
西尾 | 3 - 4 | 向陽 |
愛工大名電 | 3 - 0 | 名城大付 |
豊川 | 11 - 3 | 名古屋工 |
東邦 | 0 - 2 | 星城 |
愛知啓成 | 6 - 5 | 菊華 |
名古屋経大高蔵 | 2 - 5 | 愛知黎明 |
享栄 | 3 - 0 | 愛知産大工 |
桜丘 | 3 - 4 | 中京大中京 |
新城有教館 | 8 - 3 | 安城東 |
[7月17日] 3回戦
豊明 | 2 - 6 | 名古屋 |
春日井 | 10 - 2 | 豊丘 |
刈谷 | 1 - 8 | 大同大大同 |
岡崎工科 | 3 - 4 | 向陽 |
豊田南 | 17 - 5 | 豊田高専 |
一宮南 | 4 - 6 | 名城大付 |
渥美農 | 1 - 5 | 愛知 |
小坂井 | 3 - 4 | 明和 |
時習館 | 1 - 5 | 名古屋工 |
福江 | 2 - 9 | 半田 |
星城 | 11 - 1 | 滝 |
安城南 | 1 - 3 | 中部大第一 |
西尾東 | 2 - 9 | 誉 |
常滑 | 10 - 12 | 国府 |
名古屋経大市邨 | 5 - 1 | 誠信 |
豊橋中央 | 2 - 9 | 中京大中京 |
[7月16日] 3回戦
新城有教館 | 10 - 0 | 富田 |
愛知産大工 | 11 - 0 | 小牧 |
清林館 | 0 - 3 | 安城東 |
愛知黎明 | 5 - 3 | 岡崎城西 |
愛工大名電 | 5 - 4 | 大府 |
名古屋市工 | 4 - 6 | 蒲郡 |
名古屋経大高蔵 | 5 - 2 | 知多翔洋 |
中部大春日丘 | 4 - 3 | 豊田西 |
杜若 | 12 - 2 | 岩津 |
享栄 | 10 - 0 | 旭野 |
東邦 | 10 - 3 | 成章 |
豊川 | 8 - 1 | 尾北 |
桜丘 | 8 - 0 | 五条 |
旭丘 | 0 - 1 | 菊華 |
至学館 | 2 - 3 | 西尾 |
小牧南 | 5 - 6 | 愛知啓成 |
[7月15日] 2回戦
西春 | 5 - 8 | 豊明 |
一宮起工科 | 1 - 3 | 春日井 |
刈谷 | 11 - 4 | 同朋 |
松蔭 | 4 - 5 | 岡崎工科 |
長久手 | 4 - 12 | 豊田南 |
津島東 | 0 - 7 | 一宮南 |
渥美農 | 7 - 0 | 名古屋南 |
愛西工科 | 3 - 5 | 小坂井 |
岡崎西 | 1 - 5 | 時習館 |
半田商 | 0 - 10 | 福江 |
星城 | 3 - 2 | 安城学園 |
豊橋東 | 4 - 10 | 安城南 |
名東 | 3 - 4 | 西尾東 |
常滑 | 9 - 2 | 知立 |
国府 | 3 - 2 | 豊田北 |
名古屋経大市邨 | 9 - 2 | 日進西 |
岡崎 | 7 - 10 | 豊橋中央 |
[7月14日] 2回戦
桜台 | 3 - 7 | 知多翔洋 |
[7月12日] 2回戦
昭和 | 2 - 3 | 半田 |
[7月11日] 2回戦
大同大大同 | 7 - 0 | 名古屋大谷 |
西尾 | 7 - 0 | 小牧工科 |
豊川工科 | 4 - 11 | 杜若 |
瑞陵 | 5 - 6 | 尾北 |
丹羽 | 4 - 5 | 名古屋市工 |
小牧南 | 9 - 0 | 名古屋工科 |
愛知黎明 | 9 - 2 | 三谷水産 |
岡崎城西 | 10 - 5 | 天白 |
旭野 | 9 - 5 | 岡崎北 |
愛知産大工 | 4 - 3 | 豊橋西 |
五条 | 10 - 0 | 松平 |
武豊・津島北 | 2 - 17 | 清林館 |
誉 | 8 - 5 | 千種 |
吉良 | 2 - 7 | 名城大付 |
稲沢緑風館・稲沢・稲沢東 | 5 - 12 | 豊田高専 |
名古屋 | 7 - 2 | 人間環境大岡崎 |
旭丘 | 9 - 1 | 名古屋国際 |
[7月9日] 2回戦
大府 | 8 - 5 | 大成 |
東浦 | 6 - 13 | 安城東 |
碧南 | 2 - 6 | 新城有教館 |
安城 | 0 - 2 | 名古屋工 |
豊田西 | 7 - 4 | 半田東 |
瀬戸工科 | 0 - 10 | 名古屋経大高蔵 |
岩津 | 13 - 5 | 瀬戸北総合 |
岡崎東 | 0 - 13 | 中京大中京 |
科技学園豊田 | 1 - 4 | 菊華 |
豊丘 | 7 - 0 | 江南 |
蒲郡 | 10 - 0 | 緑丘・東海学園・春日井泉 |
成章 | 7 - 0 | 海陽中教校 |
[7月8日] 2回戦
富田 | 12 - 7 | 蒲郡東 |
菊里 | 2 - 6 | 明和 |
惟信 | 2 - 11 | 愛知 |
中部大第一 | 8 - 1 | 南山 |
小牧 | 8 - 5 | 新川 |
滝 | 12 - 5 | 東海 |
誠信 | 7 - 1 | 東海樟風 |
東海南 | 0 - 1 | 向陽 |
[7月8日] 1回戦
春日井 | 8 - 7 | 一色・加茂丘・衣台・御津あおば |
修文学院 | 0 - 8 | 刈谷 |
同朋 | 12 - 7 | 大府東 |
阿久比 | 0 - 10 | 松蔭 |
岡崎工科 | 12 - 0 | 中村 |
一宮 | 4 - 11 | 豊田南 |
津島東 | 11 - 1 | 犬山総合 |
豊田 | 3 - 6 | 一宮南 |
愛知商 | 1 - 5 | 渥美農 |
名古屋南 | 10 - 3 | 高浜 |
木曽川 | 6 - 10 | 愛西工科 |
小坂井 | 7 - 6 | 瀬戸 |
星城 | 12 - 5 | 鶴城丘 |
豊橋東 | 11 - 0 | 猿投農林 |
安城南 | 11 - 10 | 名古屋工芸 |
名東 | 8 - 6 | 知立東 |
一宮興道 | 0 - 19 | 西尾東 |
国府 | 1 - 0 | 一宮西 |
美和 | 1 - 5 | 豊田北 |
一宮工科 | 1 - 13 | 豊橋中央 |
東郷 | 1 - 4 | 碧南 |
[7月2日] 1回戦
西春 | 7 - 0 | 津島 |
岡崎商 | 3 - 7 | 豊川工科 |
杜若 | 7 - 0 | 一宮商 |
時習館 | 5 - 4 | 三好 |
丹羽 | 11 - 0 | 豊野 |
名古屋市工 | 11 - 4 | 幸田 |
安城農林 | 1 - 6 | 科技学園豊田 |
豊橋商 | 2 - 3 | 菊華 |
刈谷北 | 0 - 7 | 名古屋経大高蔵 |
岩倉総合 | 0 - 12 | 桜台 |
杏和 | 5 - 8 | 知多翔洋 |
愛知黎明 | 7 - 1 | 刈谷工科 |
豊橋南 | 6 - 7 | 三谷水産 |
愛知産大工 | 5 - 3 | 愛知産大三河 |
豊橋西 | 15 - 0 | 半田農 |
知立 | 3 - 1 | 高蔵寺 |
犬山 | 0 - 7 | 名古屋経大市邨 |
日進西 | 8 - 2 | 碧南工科 |
内海 | 6 - 13 | 武豊・津島北 |
清林館 | 6 - 0 | 愛知総合工科 |
山田 | 0 - 10 | 東浦 |
横須賀 | 2 - 6 | 豊明 |
一宮起工科 | 15 - 5 | 春日井西 |
豊橋工科 | 9 - 12 | 長久手 |
岡崎西 | 12 - 2 | 一宮北 |
半田商 | 8 - 6 | 半田工科 |
日本福祉大付 | 3 - 4 | 福江 |
栄徳 | 7 - 9 | 安城学園 |
岡崎 | 4 - 0 | 春日井工科 |
新城有教館 | 8 - 1 | 豊田工科 |
[7月1日] 1回戦
鳴海 | 5 - 14 | 瀬戸工科 |
常滑 | 12 - 4 | 南陽 |