第105回全国高校野球選手権 滋賀大会
[7月28日] 決勝(28日・マイネットスタジアム皇子山)
滋賀学園 | 7 - 8 | 近江 |
[7月26日] 準決勝
近江 | 11 - 1 | 八幡商 |
彦根総合 | 1 - 2 | 滋賀学園 |
[7月24日] 準々決勝
近江 | 3 - 0 | 比叡山 |
甲西 | 2 - 9 | 八幡商 |
滋賀学園 | 6 - 2 | 立命館守山 |
綾羽 | 3 - 7 | 彦根総合 |
[7月22日] 3回戦
綾羽 | 7 - 2 | 米原 |
甲西 | 4 - 3 | 能登川 |
八幡商 | 6 - 5 | 大津商 |
彦根総合 | 9 - 0 | 堅田 |
[7月21日] 3回戦
近江 | 7 - 0 | 高島 |
八日市南 | 1 - 9 | 比叡山 |
滋賀学園 | 10 - 0 | 近江兄弟社 |
立命館守山 | 5 - 4 | 石山 |
[7月17日] 2回戦
草津 | 8 - 9 | 能登川 |
伊吹 | 4 - 10 | 八幡商 |
大津商 | 5 - 2 | 長浜北 |
瀬田工 | 2 - 3 | 彦根総合 |
堅田 | 7 - 6 | 八幡 |
[7月16日] 2回戦
八日市南 | 5 - 3 | 滋賀短大付 |
甲西 | 6 - 5 | 光泉カトリック |
石山 | 6 - 5 | 草津東 |
綾羽 | 12 - 0 | 石部 |
比叡山 | 5 - 1 | 水口東 |
彦根翔西館 | 2 - 5 | 米原 |
[7月15日] 2回戦
滋賀学園 | 7 - 0 | 八幡工 |
高島 | 8 - 7 | 彦根工 |
近江 | 8 - 1 | 伊香 |
野洲 | 0 - 10 | 近江兄弟社 |
立命館守山 | 12 - 1 | 水口 |
[7月15日] 1回戦
東大津 | 0 - 10 | 彦根総合 |
[7月14日] 1回戦
八幡商 | 12 - 0 | 河瀬 |
大津商 | 4 - 3 | 国際情報 |
長浜北星 | 2 - 11 | 米原 |
瀬田工 | 7 - 0 | 日野 |
[7月12日] 1回戦
能登川 | 7 - 0 | 守山 |
伊吹 | 5 - 4 | 膳所 |
彦根翔西館 | 7 - 4 | 八日市 |
[7月11日] 1回戦
虎姫 | 0 - 12 | 立命館守山 |
玉川 | 3 - 7 | 水口 |
信楽・愛知・長浜農 | 0 - 11 | 草津 |
比叡山 | 11 - 1 | 守山北 |
[7月10日] 1回戦
八日市南 | 8 - 1 | 栗東 |
安曇川 | 0 - 11 | 滋賀短大付 |
彦根東 | 3 - 4 | 野洲 |
近江兄弟社 | 6 - 1 | 北大津 |
[7月8日] 1回戦
大津 | 3 - 8 | 高島 |
湖南農・甲南 | 0 - 7 | 彦根工 |