第106回全国高校野球選手権 愛知大会
[7月28日] 決勝(28日・岡崎市民)
東邦 | 3 - 7 | 中京大中京 |
[7月26日] 準決勝
杜若 | 0 - 1 | 東邦 |
日本福祉大付 | 0 - 7 | 中京大中京 |
[7月24日] 準々決勝
豊橋中央 | 3 - 8 | 杜若 |
東邦 | 7 - 0 | 大成 |
至学館 | 1 - 2 | 日本福祉大付 |
名古屋たちばな | 5 - 6 | 中京大中京 |
[7月22日] 5回戦
中京大中京 | 7 - 0 | 名城大付 |
東邦 | 5 - 0 | 愛知黎明 |
日本福祉大付 | 8 - 1 | 東郷 |
至学館 | 8 - 3 | 星城 |
西尾 | 5 - 12 | 豊橋中央 |
名古屋たちばな | 2 - 0 | 愛工大名電 |
杜若 | 12 - 3 | 岡崎城西 |
豊川 | 0 - 7 | 大成 |
[7月21日] 4回戦
名城大付 | 4 - 2 | 高蔵寺 |
愛知黎明 | 5 - 4 | 桜丘 |
長久手 | 3 - 4 | 東郷 |
星城 | 6 - 5 | 西春 |
千種 | 1 - 4 | 豊橋中央 |
岡崎城西 | 3 - 2 | 瀬戸 |
[7月20日] 4回戦
中京大中京 | 7 - 3 | 誠信 |
東邦 | 12 - 0 | 常滑 |
日本福祉大付 | 9 - 0 | 岡崎東 |
至学館 | 4 - 1 | 南山 |
豊橋商 | 1 - 4 | 西尾 |
名古屋たちばな | 4 - 3 | 大府 |
愛工大名電 | 9 - 1 | 成章 |
西尾東 | 3 - 5 | 杜若 |
豊川 | 12 - 0 | 岡崎工科 |
大成 | 5 - 2 | 旭丘 |
[7月16日] 3回戦
名城大付 | 6 - 5 | 東浦 |
愛知黎明 | 6 - 5 | 一宮 |
豊橋西 | 1 - 3 | 岡崎城西 |
[7月15日] 3回戦
誠信 | 4 - 1 | 向陽 |
明和 | 2 - 5 | 高蔵寺 |
日進西 | 0 - 8 | 常滑 |
岡崎東 | 5 - 1 | 新川 |
豊橋工科 | 1 - 3 | 長久手 |
小牧南 | 2 - 7 | 東郷 |
南山 | 6 - 2 | 科技学園豊田 |
知立東 | 1 - 7 | 西春 |
西尾 | 4 - 0 | 名古屋工 |
横須賀 | 3 - 4 | 千種 |
豊橋中央 | 3 - 2 | 栄徳 |
瀬戸 | 7 - 0 | 豊田大谷 |
岡崎工科 | 4 - 2 | 名古屋 |
[7月14日] 3回戦
中京大中京 | 7 - 4 | 誉 |
東邦 | 19 - 0 | 岡崎 |
桜丘 | 6 - 1 | 安城東 |
日本福祉大付 | 7 - 0 | 美和 |
至学館 | 10 - 0 | 阿久比 |
愛知 | 2 - 6 | 星城 |
中部大春日丘 | 1 - 8 | 豊橋商 |
享栄 | 1 - 2 | 名古屋たちばな |
大府 | 9 - 2 | 松蔭 |
愛工大名電 | 1 - 0 | 愛知産大三河 |
成章 | 3 - 1 | 修文学院 |
西尾東 | 4 - 1 | 中部大第一 |
杜若 | 11 - 1 | 杏和 |
豊川 | 7 - 1 | 愛知啓成 |
大成 | 13 - 4 | 小坂井 |
名古屋経大市邨 | 0 - 4 | 旭丘 |
[7月13日] 2回戦
誉 | 3 - 2 | 大府東 |
春日井 | 0 - 4 | 誠信 |
名古屋南 | 0 - 10 | 名城大付 |
大同大大同 | 4 - 6 | 明和 |
日進西 | 8 - 1 | 豊野 |
桜台 | 0 - 5 | 愛知黎明 |
桜丘 | 3 - 2 | 豊橋東 |
昭和 | 2 - 4 | 岡崎東 |
豊橋工科 | 5 - 4 | 愛知総合工科 |
小牧南 | 9 - 4 | 半田 |
南山 | 7 - 0 | 中村 |
愛知 | 5 - 4 | 天白 |
半田工科 | 5 - 6 | 知立東 |
西尾 | 5 - 1 | 福江 |
豊田西 | 2 - 3 | 横須賀 |
国府 | 0 - 6 | 豊橋中央 |
滝 | 1 - 2 | 修文学院 |
豊橋西 | 6 - 5 | 豊橋南 |
蒲郡東 | 1 - 4 | 岡崎城西 |
瀬戸 | 4 - 3 | 渥美農 |
一宮西 | 2 - 3 | 岡崎工科 |
津島東 | 1 - 8 | 名古屋経大市邨 |
[7月7日] 2回戦
岡崎 | 6 - 4 | 碧南工科 |
菊華 | 0 - 8 | 愛工大名電 |
知立 | 1 - 2 | 杜若 |
瀬戸工科・瀬戸北総合 | 2 - 8 | 阿久比 |
豊田工科 | 1 - 3 | 向陽 |
稲沢・稲沢緑風館 | 1 - 11 | 栄徳 |
刈谷 | 4 - 7 | 名古屋 |
名古屋工 | 7 - 0 | 岩倉総合 |
中部大第一 | 7 - 0 | 江南 |
蒲郡 | 0 - 9 | 星城 |
安城 | 1 - 3 | 新川 |
知多翔洋 | 10 - 11 | 美和 |
一宮 | 11 - 0 | 半田東 |
小坂井 | 8 - 1 | 岡崎西 |
名古屋たちばな | 11 - 1 | 犬山 |
菊里 | 2 - 6 | 成章 |
旭丘 | 5 - 0 | 富田 |
高蔵寺 | 7 - 0 | 緑丘・日進 |
春日井西 | 0 - 10 | 豊田大谷 |
鶴城丘 | 4 - 10 | 大府 |
安城学園 | 3 - 4 | 大成 |
一宮北 | 1 - 13 | 愛知産大三河 |
豊橋商 | 8 - 1 | 名古屋国際 |
愛知啓成 | 14 - 2 | 安城南 |
[7月6日] 1回戦
名城大付 | 9 - 2 | 愛西工科 |
明和 | 9 - 1 | 小牧工科 |
豊田高専 | 7 - 17 | 日進西 |
同朋 | 4 - 5 | 桜台 |
昭和 | 10 - 4 | 一宮工科 |
愛知商 | 9 - 10 | 愛知総合工科 |
松平 | 3 - 13 | 小牧南 |
半田 | 14 - 3 | 南陽 |
知立東 | 9 - 5 | 東海 |
西尾 | 10 - 0 | 碧南 |
豊田西 | 4 - 2 | 吉良 |
国府 | 4 - 1 | 幸田 |
菊里 | 6 - 2 | 清林館 |
蒲郡東 | 7 - 6 | 半田商 |
木曽川 | 0 - 8 | 岡崎工科 |
大成 | 10 - 3 | 岡崎北 |
[7月6日] 2回戦
松蔭 | 12 - 10 | 津島 |
安城東 | 9 - 5 | 旭野 |
豊川工科 | 0 - 5 | 東浦 |
東郷 | 6 - 3 | 瑞陵 |
長久手 | 2 - 0 | 三好 |
常滑 | 8 - 3 | 一宮起工科 |
科技学園豊田 | 9 - 2 | 豊田北 |
半田農 | 0 - 9 | 杏和 |
一色・内海・武豊 | 0 - 14 | 西春 |
千種 | 8 - 6 | 一宮興道 |
[6月30日] 1回戦
豊田南 | 4 - 5 | 福江 |
岡崎東 | 2 - 0 | 尾北 |
時習館 | 0 - 7 | 豊橋中央 |
名古屋南 | 4 - 1 | 惟信 |
名東 | 3 - 13 | 安城学園 |
大同大大同 | 5 - 1 | 豊田 |
一宮西 | 7 - 6 | 名古屋工芸 |
一宮南 | 2 - 3 | 岡崎城西 |
豊丘 | 4 - 7 | 半田工科 |
海陽中教校 | 2 - 3 | 豊橋工科 |
豊野 | 4 - 0 | 犬山総合 |
高浜 | 4 - 17 | 横須賀 |
誠信 | 3 - 0 | 豊明 |
愛知黎明 | 5 - 1 | 人間環境大岡崎 |
[6月29日] 1回戦
名古屋大谷 | 2 - 7 | 春日井 |
刈谷北 | 5 - 6 | 桜丘 |
豊橋東 | 5 - 3 | 東海南 |
南山 | 7 - 0 | 山田 |
中村 | 7 - 6 | 三谷水産 |
愛知 | 21 - 0 | 安城農林 |
天白 | 8 - 1 | 津島北 |
鶴城丘 | 10 - 0 | 一宮商 |
名古屋経大高蔵 | 1 - 10 | 大府 |
菊華 | 11 - 1 | 鳴海 |
丹羽 | 0 - 17 | 愛工大名電 |
猿投農林 | 6 - 9 | 一宮北 |
愛知産大三河 | 7 - 2 | 東海樟風 |
成章 | 4 - 1 | 五条 |
小牧 | 2 - 4 | 知立 |
春日井工科 | 1 - 3 | 杜若 |
豊橋西 | 7 - 1 | 名古屋工科 |
豊橋南 | 12 - 0 | 岩津・加茂丘・衣台・御津あおば |
瀬戸 | 8 - 1 | 名古屋市工 |
守山 | 0 - 8 | 渥美農 |
岡崎商 | 1 - 4 | 津島東 |
名古屋経大市邨 | 4 - 0 | 刈谷工科 |
旭丘 | 8 - 2 | 新城有教館 |