第106回全国高校野球選手権 岐阜大会
[7月27日] 決勝(27日・岐阜長良川)
岐阜城北 | 6 - 5 | 県岐阜商 |
[7月25日] 準決勝
岐阜各務野 | 3 - 9 | 県岐阜商 |
岐阜城北 | 7 - 4 | 岐阜第一 |
[7月23日] 準々決勝
岐阜第一 | 6 - 5 | 大垣工 |
岐阜城北 | 6 - 5 | 大垣日大 |
[7月22日] 準々決勝
県岐阜商 | 10 - 1 | 中京 |
岐阜各務野 | 4 - 2 | 岐阜 |
[7月20日] 3回戦
県岐阜商 | 2 - 0 | 岐阜聖徳学園 |
中京 | 9 - 6 | 大垣商 |
岐阜各務野 | 8 - 1 | 中津商 |
岐阜 | 7 - 1 | 大垣東 |
岐阜第一 | 5 - 4 | 大垣西 |
岐阜北 | 0 - 1 | 大垣工 |
岐阜城北 | 20 - 0 | 郡上 |
大垣日大 | 7 - 0 | 益田清風 |
[7月17日] 2回戦
岐阜第一 | 11 - 0 | 岐山 |
大垣西 | 3 - 0 | 富田 |
大垣工 | 4 - 2 | 土岐商 |
関商工 | 5 - 7 | 岐阜城北 |
郡上 | 5 - 4 | 麗沢瑞浪 |
大垣日大 | 7 - 5 | 多治見工 |
[7月15日] 2回戦
関 | 2 - 3 | 岐阜北 |
中京 | 1 - 0 | 岐阜総合学園 |
県岐阜商 | 9 - 1 | 帝京大可児 |
中津 | 0 - 11 | 大垣商 |
岐阜各務野 | 11 - 6 | 大垣北 |
中津商 | 11 - 1 | 揖斐 |
大垣東 | 3 - 2 | 飛騨高山 |
益田清風 | 6 - 1 | 岐阜工 |
[7月14日] 2回戦
岐阜聖徳学園 | 11 - 0 | 中津川工 |
岐阜 | 4 - 3 | 東濃実 |
[7月13日] 1回戦
山県 | 2 - 25 | 岐山 |
大垣西 | 8 - 1 | 本巣松陽 |
富田 | 10 - 0 | 多治見 |
岐阜東 | 2 - 15 | 関 |
岐阜北 | 12 - 0 | 土岐紅陵 |
武義 | 1 - 2 | 大垣工 |
土岐商 | 3 - 0 | 各務原西 |
関商工 | 1 - 0 | 池田 |
岐阜城北 | 14 - 0 | 恵那南・東濃 |
可児工 | 1 - 8 | 郡上 |
麗沢瑞浪 | 7 - 6 | 長良 |
大垣日大 | 6 - 3 | 岐阜農林 |
多治見工 | 8 - 1 | 岐南工 |
益田清風 | 4 - 2 | 大垣南 |
岐阜工 | 9 - 1 | 大垣養老 |
[7月7日] 1回戦
県岐阜商 | 5 - 1 | 高山西 |
中津川工 | 8 - 1 | 高山工 |
中京 | 10 - 2 | 可児 |
八百津 | 1 - 8 | 岐阜総合学園 |
中津 | 10 - 3 | 瑞浪 |
各務原 | 1 - 12 | 大垣商 |
市岐阜商 | 3 - 5 | 岐阜各務野 |
大垣北 | 12 - 2 | 羽島北 |
斐太 | 2 - 3 | 中津商 |
加納 | 7 - 8 | 揖斐 |
岐阜 | 10 - 7 | 美濃加茂 |
東濃実 | 3 - 2 | 海津明誠 |
不破・羽島・郡上北・飛騨神岡 | 0 - 10 | 大垣東 |
飛騨高山 | 8 - 6 | 関有知 |
岐阜第一 | 6 - 3 | 岐阜高専 |
[7月6日] 1回戦
加茂 | 1 - 8 | 帝京大可児 |
岐阜聖徳学園 | 10 - 0 | 加茂農林 |